Elezioni Consorzio 1 Toscana Nord 2024 – Risultati e affluenza
Elezioni 2024 Consorzio 1 Toscana Nord 4 e 5 ottobre 2024
L’affluenza definitiva dopo le ore 19 del 5 ottobre 2024 è di 7.757 elettori fra gli aventi diritto al voto, così suddivisi:
- Sezione 1, scheda verde – 5.779
- Sezione 2, scheda gialla – 1.617
- Sezione 3, scheda grigia – 361
Di seguito, saranno pubblicati i risultati provvisori dello scrutinio relativo alle elezioni per il rinnovo dei 15 membri elettivi del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord.
Di seguito i risultati provvisori con le preferenze ricevute dai candidati per ciascun seggio, suddivisi per sezione (file in formato pdf da scaricare).
Si ricorda che i dati non sono ufficiali fino alla proclamazione da parte dell’ufficio elettorale.
SEZIONE 1
LISTA N.1 | Voto di lista | 740 |
DIFENDIAMO IL TERRITORIO | ||
PERFETTI PIETRO | Preferenza | 568 |
CIUFFI SARA | Preferenza | 36 |
SIMONELLI DANILO | Preferenza | 28 |
MAZZINI MARTA | Preferenza | 12 |
FIORAVANTI ANDREA | Preferenza | 9 |
VOLPI ORIETTA | Preferenza | 7 |
CERVARA ANTONIO | Preferenza | 24 |
MASTRINI DANIELA | Preferenza | 5 |
BRAGAZZI LORIS | Preferenza | 2 |
BARBERI MARIA CRISTINA | Preferenza | 6 |
LISTA N.2 | Voto di lista | 4937 |
AMBIENTE, SICUREZZA E SVILUPPO | ||
LERI CESARE | Preferenza | 863 |
BERTI UILIAN | Preferenza | 518 |
CASSETTAI IACOPO | Preferenza | 458 |
MUTTI VALERIANO | Preferenza | 145 |
IANNI GIUSEPPE | Preferenza | 142 |
BONOTTI MARCO | Preferenza | 740 |
ANGELINI GUIDO | Preferenza | 224 |
TAVARINI ALESSANDRO | Preferenza | 274 |
PUTAMORSI ALBERTO | Preferenza | 827 |
SIMI CLAUDIO | Preferenza | 698 |
SEZIONE 2
LISTA N.1 | Voto di lista | 255 |
DIFENDIAMO IL TERRITORIO | ||
VINCHESI ANDREA | Preferenza | 176 |
CASTE’ GIUSEPPINA | Preferenza | 6 |
MARSELLI ANDREA | Preferenza | 8 |
BUZZO BARBARA | Preferenza | 7 |
PAOLINI GIOVANNI | Preferenza | 4 |
RODRIGUEZ VIDAL AUSTRIA | Preferenza | 7 |
VIGNALI MARIO | Preferenza | 1 |
BATTAGLIOLI DUSOLINA | Preferenza | 0 |
CIMA LAURO | Preferenza | 18 |
FERRARI ELISA | Preferenza | 11 |
LISTA N.2 | Voto di lista | 1289 |
AMBIENTE, SICUREZZA E SVILUPPO | ||
CELLI ANDREA | Preferenza | 424 |
MATTEUCCI LORENZO | Preferenza | 43 |
MORI IACOPO | Preferenza | 131 |
LENCIONI PIO | Preferenza | 61 |
GUERRAZZI FABRIZIO | Preferenza | 66 |
GIANNETTI EUGENIO | Preferenza | 83 |
SODINI DINO | Preferenza | 171 |
BAISI OTTAVIO | Preferenza | 197 |
GRONCHI GIORGIO | Preferenza | 56 |
SEZIONE 3
LISTA N.1 | Voto di lista | 106 |
DIFENDIAMO IL TERRITORIO | ||
BALDINI MARIA TERESA | Preferenza | 56 |
PAOLICCHI ADRIANO | Preferenza | 0 |
DINI CESARINA | Preferenza | 0 |
CORROTTI MASSIMO | Preferenza | 0 |
NEGRI MARIA NOEMI ALBINA | Preferenza | 47 |
VENTURINI EMANUELE | Preferenza | 1 |
LISTA N.2 | Voto di lista | 252 |
AMBIENTE, SICUREZZA E SVILUPPO | ||
RIGHI SILVIO | Preferenza | 24 |
CIOTTI PAOLO | Preferenza | 45 |
TOCCHINI MARIO LORENZO | Preferenza | 43 |
CARRAI CARLO ALBERTO | Preferenza | 34 |
BERTACCA GUIDO | Preferenza | 41 |
BELLANDI SARA | Preferenza | 18 |
TOGNERI OMERO | Preferenza | 20 |
BRUNINI GABRIELE | Preferenza | 24 |
Pagina in aggiornamento